Kategorije 2024. godine

(Kategorije važe za obe trke, jedina razlika je da kategorija “Vojska i policija” postoji na polumaratonu za oba pola a ne postoje kod trke od 10 km za oba pola. U trci nordijsko hodanje nema kategorija):


Kategorije žene


Juniorke (2004. i mlađe)
Ž 20 (1999. do 2003.)
Ž 25 (1994. do 1998.)
Ž 30 (1989. do 1993.)
Ž 35 (1984. do 1988.)
Ž 40 (1979. do 1983.)
Ž 45 (1974. do 1978.)
Ž 50 (1969. do 1973.)
Ž 55 (1964. do 1968.)
Ž 60 (1959. do 1963.)
Ž 65 (1954. godište i starije.)
Žene – Vojska i policija


Kategorije muškarci


Juniori (2004. i mlađi)
M 20 (1999. do 2003.)
M 25 (1994. do 1998.)
M 30 (1989. do 1993.)
M 35 (1984. do 1988.)
M 40 (1979. do 1983.)
M 45 (1974. do 1978.)
M 50 (1969. do 1973.)
M 55 (1964. do 1968.)
M 60 (1959. do 1963.)
M 65 (1954. do 1958.)
M 70 (1949. do 1953.)
M 75 (1944. godište i stariji.)
Muškarci – Vojska i policija